July 2025
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
8 | 11 | 12 | ||||
15 | 18 | 19 | ||||
26 | ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
8 | 11 | 12 | ||||
15 | 18 | 19 | ||||
26 | ||||||
616-669-2190
Prayer Line: 616-669-4444
6442 36th Ave,
Hudsonville MI, 49426
Morning Service 9:30 am
Song Service 4:50 pm
Evening Service 5:00 pm